ΠΑΣ Γιάννινα 1976-77
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Α΄ Εθνικής
Η ΟΜΑΔΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Παναθηναϊκός | 54 |
| 2 | Ολυμπιακός | 52 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 52 |
| 4 | ΑΕΚ | 51 |
| 5 | Άρης | 42 |
| 6 | ΟΦΗ | 33 |
| 7 | Καβάλα | 32 |
| 8 | Πανιώνιος | 31 |
| 9 | Εθνικός | 31 |
| 10 | Καστοριά | 31 |
| 11 | ΠΑΣ Γιάννινα | 29 |
| 12 | Πιερικός | 27 |
| 13 | Ηρακλής | 27 |
| 14 | Πανσερραϊκός | 26 |
| 15 | Παναχαϊκή | 26 |
| 16 | Απόλλων Αθ. | 26 |
| 17 | Παναιτωλικός | 26 |
| 18 | Ατρόμητος Αθ. | 14 |
……………………………………………………………
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ*
| ΟΜΑΔΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
| Παναθηναϊκός | 0-2 | 0-3 |
| Ολυμπιακός | 0-1 | 0-0 |
| ΠΑΟΚ | 4-5 | 1-1 |
| ΑΕΚ | 0-1 | 1-5 |
| Άρης | 1-1 | 0-0 |
| ΟΦΗ | 4-3 | 2-1 |
| Καβάλα | 0-1 | 1-4 |
| Εθνικός | 3-0 | 3-2 |
| Πανιώνιος | 1-1 | 0-0 |
| Καστοριά | 3-0 | 0-1 |
| Ηρακλής | 1-1 | 0-2 |
| Πιερικός | 6-3 | 0-2 |
| Πανσερραϊκός | 0-2 | 0-2 |
| Απόλλων Αθ. | 2-0 | 2-3 |
| Παναχαϊκή | 2-1 | 1-3 |
| Παναιτωλικός | 2-0 | 1-1 |
| Ατρόμητος Αθ. | 5-1 | 1-1 |
*Το σκορ της ομάδας μας αναγράφεται πρώτο στα «Εντός» και στα «Εκτός» αποτελέσματα.
……………………………………………………………
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΖΕΤΣΕΦ ΝΤΟΜΠΡΟΜΙΡ
……………………………………………………………
ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ |
| ΛΙΣΑ | ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
| ΜΠΑΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| ΤΣΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ | ΤΑΚΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| ΣΙΟΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| ΧΑΤΖΗΚΑΠΕΤΑΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ | ΑΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| ΔΕΜΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΜΑΪΠΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΜΟΝΤΕΖ | ΧΟΥΑΝ | ΜΕΣΟΣ |
| ΓΚΛΑΣΜΑΝΗΣ | ΑΛΦΡΕΔΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΛΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΜΠΡΕΤΑΝΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΜΑΝΤΟΣ | ΑΛΚΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| ΕΣΠΙΝΟΖΑ | ΣΕΡΤΖΙΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| ΖΗΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |



0 Σχόλια
Σχόλια
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα για το συγκεκριμένο άρθρο