ΠΑΣ Γιάννινα 1978-79
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Α΄ Εθνικής
Η ΟΜΑΔΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΕΚ | 56 |
| 2 | Ολυμπιακός | 56 |
| 3 | Άρης | 50 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 45 |
| 5 | Παναθηναϊκός | 38 |
| 6 | Ηρακλής | 34 |
| 7 | ΟΦΗ | 34 |
| 8 | Εθνικός | 32 |
| 9 | Καστοριά | 31 |
| 10 | Απόλλων Αθ. | 29 |
| 11 | Ρόδος | 29 |
| 12 | Λάρισα | 29 |
| 13 | Πανιώνιος | 28 |
| 14 | ΠΑΣ Γιάννινα | 28 |
| 15 | Παναχαϊκή | 27 |
| 16 | Καβάλα | 27 |
| 17 | Αιγάλεω | 26 |
| 18 | Πανσερραϊκός | 23 |
……………………………………………………………
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ*
| ΟΜΑΔΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
| ΑΕΚ | 1-1 | 2-7 |
| Ολυμπιακός | 0-1 | 3-4 |
| Άρης | 2-0 | 0-3 |
| ΠΑΟΚ | 1-1 | 0-5 |
| Παναθηναϊκός | 0-2 | 0-1 |
| Ηρακλής | 1-2 | 0-0 |
| ΟΦΗ | 1-1 | 0-2 |
| Εθνικός | 2-0 | 0-0 |
| Καστοριά | 3-0 | 1-2 |
| Απόλλων Αθ. | 2-0 | 1-1 |
| Ρόδος | 2-1 | 1-3 |
| Λάρισα | 5-0 | 0-1 |
| Πανιώνιος | 1-1 | 0-0 |
| Παναχαϊκή | 2-2 | 0-2 |
| Καβάλα | 2-1 | 0-3 |
| Αιγάλεω | 1-0 | 0-2 |
| Πανσερραϊκός | 2-0 | 2-2 |
*Το σκορ της ομάδας μας αναγράφεται πρώτο στα «Εντός» και στα «Εκτός» αποτελέσματα.
……………………………………………………………
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
……………………………………………………………
ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ |
| ΛΙΣΑ | ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
| ΠΡΙΣΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛΕΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| ΣΙΟΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ | ΤΑΚΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
| ΜΠΟΛΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΛΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΚΟΝΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΜΟΝΤΕΖ | ΧΟΥΑΝ | ΜΕΣΟΣ |
| ΓΚΛΑΣΜΑΝΗΣ | ΑΛΦΡΕΔΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΜΠΡΕΤΑΝΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΜΑΪΠΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
| ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| ΖΗΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| ΚΟΡΕΑ | ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
| ΝΤΑΜΑ | ΡΟΥΙΖ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |


.


0 Σχόλια
Σχόλια
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα για το συγκεκριμένο άρθρο