ΠΑΣ Γιάννινα 1994-95
Η ΟΜΑΔΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Πανηλειακός | 67 |
2 | Παναχαϊκή | 59 |
3 | Καλαμάτα | 59 |
4 | Ιαλυσός Ρόδου | 57 |
5 | Απόλλων Καλ. | 52 |
6 | Προοδευτική | 52 |
7 | Παναργειακός | 52 |
8 | ΠΑΣ Γιάννινα | 48 |
9 | Αναγ. Κολινδρού | 47 |
10 | Αναγ. Καρδίτσας | 46 |
11 | Βέροια | 46 |
12 | Ε.Α.Ρ. | 44 |
13 | Νάουσα | 42 |
14 | Πιερικός | 39 |
15 | Χαραυγιακός | 36 |
16 | Πανσερραϊκός | 35 |
17 | Πόντιοι Βερ. | 34 |
18 | Κόρινθος | 30 |
……………………………………………………………
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ*
ΟΜΑΔΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
Πανηλειακός | 0-2 | 1-1 |
Παναχαϊκή | 2-1 | 0-3 |
Καλαμάτα | 0-0 | 1-1 |
Ιαλυσός Ρόδου | 2-0 | 0-3 |
Απόλλων Καλ. | 2-1 | 1-1 |
Προοδευτική | 1-1 | 2-6 |
Παναργειακός | 4-1 | 0-2 |
Αναγ. Κολινδρού | 0-2 | 0-2 |
Αναγ. Καρδίτσας | 1-0 | 1-1 |
Βέροια | 0-0 | 0-2 |
Ε.Α.Ρ. | 1-0 | 0-4 |
Νάουσα | 0-0 | 0-3 |
Πιερικός | 1-0 | 0-1 |
Χαραυγιακός | 1-0 | 2-1 |
Πανσερραϊκός | 1-0 | 3-2 |
Πόντιοι Βερ. | 3-0 | 2-2 |
Κόρινθος | 2-1 | 0-1 |
*Το σκορ της ομάδας μας αναφέρεται πρώτο και στα εντός και στα εκτός.
……………………………………………………………
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΖΕΤΣΕΦ ΝΤΟΜΠΡΟΜΙΡ, ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ ΤΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
……………………………………………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ |
ΜΑΝΩΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΚΛΙΤΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΤΖΟΥΜΠΑ | ΑΡΙΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΣΕΜΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΤΣΙΑΒΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΠΕΛΛΑ | ΙΩΑΝΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΜΑΡΙΓΚΟΒΙΤΣ | ΜΙΟΝΤΡΑΓΚ | ΜΕΣΟΣ |
ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΜΟΥΗΛ | ΜΕΣΟΣ |
ΤΑΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΔΗΜΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΘΕΟΔΩΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΒΟΤΣΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΣΙΜΟΒΙΤΣ | ΖΕΛΙΚΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΤΖΙΑΛΛΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΒΟΥΚΤΣΕΒΙΤΣ | ΡΑΤΚΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΓΙΑΚΣΙΤΣ | ΝΕΝΑΤ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΜΠΑΣΜΠΑΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
0 Σχόλια
Σχόλια
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα για το συγκεκριμένο άρθρο