Οι παίκτες που φόρεσαν την φανέλα της Εθνικής Ανδρών
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΜΜΕΤ. | ΓΚΟΛ | ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ |
Αναστασιάδης | Σάκης | 4 | – | 11/04/84 Ελλάδα-Κύπρος 1- 1 ΦΙΛ |
Bαμβακούλας | Νίκος | 30 | – | 11/03/81 Λουξεμβούργο-Ελλάδα 0-2 ΠΠΚ 1982 |
Γιώτσας | Αστέριος | 3 | – | 22/12/91 Μάλτα-Ελλάδα 1-1 ΠΕΠ 1992 |
Δώνης | Γιώργος | 24 | 5 | 22/12/91 Μάλτα-Ελλάδα 1-1 ΠΕΠ 1992 |
Kοντογεωργάκης | Εδουάρδος | 3 | – | 11/06/78 Αυστραλία-Ελλλάδα 1-2 ΦΙΛ |
Kούτουλας | Γιώργος | 11 | – | 02/11/88 Ρουμανία-Ελλάδα 3-0 ΠΠΚ 1990 |
Kυπαρίσσης | Θωμάς | 14 | 2 | 28/04/99 Ελλάδα-Ελβετία 1-1 ΦΙΛ |
Λεοντιάδης | Μιχάλης | 1 | – | 17/01/90 Ελλάδα-Βέλγιο 2-0 ΦΙΛ |
Λιάκος | Νίκος | 4 | – | 11/06/78 Αυστραλία-Ελλλάδα 1-2 ΦΙΛ |
Mανίκας | Aντώνης | 2 | – | 11/03/87 Ελλάδα-Ρουμανία 1-1 ΦΙΛ |
Mπονόβας | Ανδρέας | 20 | 1 | 26/03/86 Ελλάδα-Αν. Γερμανία 2-0 ΦΙΛ |
Nικολαΐδης | Κώστας | 4 | – | 17/11/71 Βουλγαρία-Ελλάδα 2-2 ΦΙΛ |
Nτουνιάς | Μίμης | 1 | – | 21/11/68 Ελλάδα-Αίγυπτος 4-1 ΦΙΛ |
Παπαδόπουλος | Μανώλης | 1 | – | 29/01/92 Αλβανία-Ελλάδα 1-0 ΦΙΛ |
Παπάζογλου | Θανάσης | 2 | – | 23/09/81 Ελλάδα-Σουηδία 2-1 ΦΙΛ |
Παπαϊωάννου | Λάκης | 38 | 2 | 21/09/77 Ρουμανία-Ελλάδα 6-1 ΦΙΛ |
Σακελλαρίδης | Νίκος | 6 | – | 25/01/95 Κύπρος-Ελλάδα 2-3 ΦΙΛ |
Σεϊταρίδης | Γιούρκας | 50 | 1 | 13/02/02 Ελλάδα-Σουηδία 2-2 ΦΙΛ |
*ΠΠΚ: Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου
*ΠΕΠ: Προκριματικά Ευρωπαικού Πρωταθλήματος
*ΦΙΛ: Φιλικός αγώνας
0 Σχόλια
Σχόλια
Σχολιάστε