ΠΑΣ Γιάννινα 2011-12
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Α΄ Εθνικής
Η ΟΜΑΔΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ολυμπιακός | 73 |
2 | Παναθηναϊκός | 66 |
3 | Π.Α.Ο.Κ. | 50 |
4 | Ατρόμητος Αθηνών | 50 |
5 | ΑΕΚ | 48 |
6 | Αστέρας Τρίπολης | 45 |
7 | Λεβαδειακός | 39 |
8 | ΠΑΣ Γιάννινα | 38 |
9 | Άρης | 37 |
10 | Ο.Φ.Η. | 37 |
11 | Skoda Ξάνθης | 36 |
12 | Πανιώνιος | 33 |
13 | Κέρκυρα | 32 |
14 | Εργοτέλης | 29 |
15 | Παναιτωλικός | 28 |
16 | Δόξα Δράμας | 17 |
Από τον Παναθηναϊκό αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί.
……………………………………………………………
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ*
ΟΜΑΔΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
Ολυμπιακός | 0-4 | 0-2 |
Παναθηναϊκός | 0-1 | 1-3 |
Π.Α.Ο.Κ. | 2-2 | 2-1 |
Ατρόμητος Αθηνών | 1-2 | 0-1 |
ΑΕΚ | 2-1 | 1-2 |
Αστέρας Τρίπολης | 3-1 | 1-2 |
Λεβαδειακός | 2-0 | 1-1 |
Δόξα Δράμας | 1-0 | 0-1 |
Άρης | 0-0 | 0-1 |
Ο.Φ.Η. | 0-0 | 0-2 |
Skoda Ξάνθης | 0-2 | 2-1 |
Πανιώνιος | 0-0 | 0-0 |
Κέρκυρα | 2-1 | 2-1 |
Εργοτέλης | 1-1 | 1-2 |
Παναιτωλικός | 1-0 | 2-2 |
*Το σκορ της ομάδας μας αναγράφεται πρώτο στα «Εντός» και στα «Εκτός» αποτελέσματα.
……………………………………………………………
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΝΤΕΜΟΛ ΣΤΕΦΑΝ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
……………………………………………………………
ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ |
ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΦΩΤΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΤΑΜΠΑΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΦΕΓΚΡΟΥΣ | ΚΑΡΙΜ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΝΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΒΑΝΤΕΡΣΟΝ | ΣΚΑΡΝΤΟΒΕΛΙ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΖΑΡΑΔΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΠΟΥΖΙΝΤ | ΙΣΜΑΕΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΕΞΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΠΑΝΤΟΣ | ΤΑΣΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΩΤΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΠΑΤΣΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΑΝΔΡΑΛΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΜΠΕΣΕΡΑ | ΛΕΑΝΤΡΟ | ΜΕΣΟΣ |
ΠΑΠΠΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΑΣΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΖΑΜΠΡΕΛΑ | ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ | ΜΕΣΟΣ |
ΛΙΛΑ | ΑΝΤΙ | ΜΕΣΟΣ |
ΣΚΟΥΦΑΛΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΖΑΪΡΙ | ΖΑΟΥΑΝΤ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΦΩΤΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΚΕΪΤΑ | ΠΟΛ | ΜΕΣΟΣ |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΙΑΚΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΝΤΕ ΒΙΝΣΕΝΤΙ | ΤΟΜΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΜΠΑΚΑΓΙΟΚΟ | ΙΜΠΡΑΪΜ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΒΙΛΑ | ΕΜΙΛΙΑΝΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΤΖΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΚΟΥΕΒΑΣ | ΕΚΤΩΡ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΜΠΑΜΠΑΓΙΟΚΟ | ΑΜΑΝΤΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
0 Σχόλια
Σχόλια
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα για το συγκεκριμένο άρθρο