ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Α΄ Εθνικής
Η ΟΜΑΔΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Παναθηναϊκός | 70 |
2 | Ολυμπιακός | 64 |
3 | Π.Α.Ο.Κ. | 62 |
4 | Α.Ε.Κ. | 53 |
5 | Άρης | 46 |
6 | Νέα Καβάλα | 39 |
7 | Ατρόμητος Αθηνών | 38 |
8 | Λάρισα | 37 |
9 | Πανιώνιος | 37 |
10 | Ηρακλής | 37 |
11 | Εργοτέλης | 36 |
12 | Αστέρας Τρίπολης | 36 |
13 | Skoda Ξάνθης | 35 |
14 | Λεβαδειακός | 34 |
15 | ΠΑΣ Γιάννινα | 28 |
16 | Πανθρακικός | 12 |
……………………………………………………………
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ*
ΟΜΑΔΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
Παναθηναϊκός | 0-1 | 0-4 |
Ολυμπιακός | 2-2 | 2-2 |
Π.Α.Ο.Κ. | 0-1 | 0-2 |
Α.Ε.Κ. | 1-1 | 1-3 |
Άρης | 0-1 | 0-1 |
Νέα Καβάλα | 2-1 | 0-1 |
Ατρόμητος Αθηνών | 1-0 | 1-2 |
Λάρισα | 2-0 | 0-0 |
Πανιώνιος | 2-3 | 1-3 |
Ηρακλής | 2-3 | 0-2 |
Εργοτέλης | 1-0 | 1-3 |
Αστέρας Τρίπολης | 1-0 | 0-3 |
Skoda Ξάνθης | 0-0 | 1-1 |
Λεβαδειακός | 1-1 | 1-4 |
Πανθρακικός | 2-0 | 2-1 |
*Το σκορ της ομάδας μας αναγράφεται πρώτο στα «Εντός» και στα «Εκτός» αποτελέσματα.
……………………………………………………………
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΘΥΜΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
……………………………………………………………
ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΣΙΚΑΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΛΩΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΝΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΤΖΙΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΟΥΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΣΤΑΘΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΩΤΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΑΪΣΤΟΡΟΒΙΤΣ | ΙΒΙΤΣΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΣΚΑΝΤΡΟΥΕΛΙ | ΒΑΝΤΕΡΣΟΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΒΑΤΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΛΟΥΜΠΟΥΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΟΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΓΟΓΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΜΠΑΛΑΦΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΝΤΕ ΒΙΝΤΣΕΝΤΙ | ΤΟΜΑΣ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | ΜΕΣΟΣ |
ΑΝΔΡΑΛΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΣΙΛΑ | ΖΑΝ ΜΑΡΙ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΚΑΖΝΑΦΕΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΜΠΟΥΧΑΝ | ΕΣΤΕΜΠΑΝ | ΜΕΣΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΤΣΑΝΗΣ | ΧΑΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΣΙΣΙΤΣ | ΜΙΡΝΕΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΑΡΑΣ | ΣΑΛΙΜ | ΜΕΣΟΣ |
ΡΟΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΠΑΠΠΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΤΖΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΣΑΪΤΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΜΠΑΚΑΓΙΟΚΟ | IΜΠΡΑΪΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΝΤΙΜΠΑΛΑ | ΠΑΤΡΙΚ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΣΙΑΛΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΓΙΑΚΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΣΕΝΟΝΕ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
Σχόλια
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα για το συγκεκριμένο άρθρο