ΠΑΣ Γιάννινα 2003-04
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Β΄ Εθνικής
Η ΟΜΑΔΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Κέρκυρα | 67 |
2 | Απόλλων Καλ. | 58 |
3 | Εργοτέλης | 55 |
4 | Κασσάνδρα | 53 |
5 | Ποσειδών Ν.Π. | 52 |
6 | Νίκη Βόλου | 49 |
7 | Εθνικός Αστέρας | 45 |
8 | Λεβαδειακός | 43 |
9 | Καλαμάτα | 41 |
10 | Απόλλων Αθ. | 41 |
11 | Πατραϊκός | 40 |
12 | Πανσερραϊκός | 40 |
13 | Ατρόμητος Αθ. | 37 |
14 | ΠΑΣ Γιάννινα | 31 |
15 | Φωστήρας | 3 |
16 | Παναχαϊκή | 1 |
……………………………………………………………
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
Κέρκυρα | 0-0 | 0-0 |
Απόλλων Καλ. | 0-1 | 0-3 |
Εργοτέλης | 2-3 | 0-2 |
Κασσάνδρα | 0-1 | 0-1 |
Ποσειδών Ν.Π. | 1-1 | 2-3 |
Νίκη Βόλου | 0-1 | 0-1 |
Εθνικός Αστέρας | 0-1 | 1-2 |
Λεβαδειακός | 1-1 | 0-2 |
Καλαμάτα | 1-0 | 0-1 |
Απόλλων Αθ. | 1-0 | 1-1 |
Πατραϊκός | 0-0 | 1-1 |
Πανσερραϊκός | 2-0 | 2-3 |
Ατρόμητος Αθ. | 3-0 | 0-2 |
Φωστήρας | 2-0 | 2-0 |
Παναχαϊκή | 2-0 | 2-0 |
*Το σκορ της ομάδας μας αναφέρεται πρώτο και στα εντός και στα εκτός.
……………………………………………………………
Η ομάδα μας έχασε την κατηγορία μετά από αγώνα κατάταξης που έγινε στον Πύργο Ηλείας εναντίον της 3ης ομάδος της Γ΄ Εθνικής, που εκείνη την χρονιά ήταν ο Ηλυσιακός.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
06/06/2004 | ΠΑΣ Γιάννινα- Ηλυσιακός | 1-3 |
……………………………………………………………
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΠΕΤΕΡΣΟΝ ΜΠΟ, ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΓΚΟΥΓΚΟΣΒΙΛΙ ΤΖΕΜΑΛ, ΝΑΤΡΟΣΒΙΛΙ ΓΚΟΥΡΝΤΕΡΤΖΙ, ΧΑΡΙΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
……………………………………………………………
ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ |
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΣΙΑΡΑΒΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΚΥΡΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΑΝΤΖΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΠΛΕΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΤΡΙΑΝΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΒΑΤΑΤΖΙΑΝΙ | ΒΑΧΤΑΓΚ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΠΙΛΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΝΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΠΟΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΚΑΡΟΖΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΚΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΘΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΚΑΚΑΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΜΠΑΡΚΑΣ | ΑΙΜΗΛΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΝΕΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΚΟΣΕΦ | ΒΛΑΤΚΟ | ΜΕΣΟΣ |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΧΗΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΒΙΝΤΟΓΙΕΒΙΤΣ | ΝΤΟΥΣΑΝ | ΜΕΣΟΣ |
ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΤΖΑΚΟΜΠΙΑ | ΛΑΣΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΚΟΥΤΣΙΣΒΙΛΙ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΜΠΟΝΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΓΚΑΒΑΛΟΦΣΚΙ | ΓΙΑΝΕ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |



0 Σχόλια
Σχόλια
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα για το συγκεκριμένο άρθρο